序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 長生橋鎮(zhèn) | 吳*發(fā) | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 長生橋鎮(zhèn) | 李*榮 | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 廖小紅 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 長生橋鎮(zhèn) | 劉*模 | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責任公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-90 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 長生橋鎮(zhèn) | 王*學 | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 長生橋鎮(zhèn) | 鄧*軍 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 葉輪式增氧機 | YL-1.5 | 重慶牧華科技發(fā)展有限公司 | 3 | 1410.00 | 430.00 | 1290.00 |
6 | 長生橋鎮(zhèn) | 蔡*平 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶達開農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 長生橋鎮(zhèn) | 冉*偉 | 微型耕耘機 | 重慶瑞爾杰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 長生橋鎮(zhèn) | 張*輝 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 巴南區(qū)維榮機電設備經(jīng)營部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 長生橋鎮(zhèn) | 胡*華 | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 長生橋鎮(zhèn) | 趙* | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
合計 | 12 | 22110.00 | 6930.00 | 7790.00 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號 政府網(wǎng)站標識碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號