序號 | 鎮(zhèn)(街道)名稱 | 村名稱 | 指標人數(shù)(人) | 標 準 元/年·人 |
發(fā)放金額(元) |
1 | 廣陽鎮(zhèn) | 大佛村 | 18 | 600 | 10800 |
2 | 廣陽鎮(zhèn) | 埡口村 | 45 | 600 | 27000 |
3 | 廣陽鎮(zhèn) | 沿江村 | 48 | 600 | 28800 |
4 | 廣陽鎮(zhèn) | 回龍橋村 | 315 | 600 | 189000 |
5 | 廣陽鎮(zhèn) | 明月村 | 21 | 600 | 12600 |
6 | 廣陽鎮(zhèn) | 新六村 | 4 | 600 | 2400 |
7 | 南山街道 | 放牛村 | 7 | 600 | 4200 |
8 | 峽口鎮(zhèn) | 西流村 | 88 | 600 | 52800 |
9 | 峽口鎮(zhèn) | 柏林村 | 61 | 600 | 36600 |
10 | 迎龍鎮(zhèn) | 石梯子村 | 7 | 600 | 4200 |
11 | 迎龍鎮(zhèn) | 大坪村 | 54 | 600 | 32400 |
12 | 迎龍鎮(zhèn) | 馬頸村 | 171 | 600 | 102600 |
13 | 迎龍鎮(zhèn) | 四坪村 | 30 | 600 | 18000 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號 政府網(wǎng)站標識碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號