序號 | 所在鎮(zhèn)街 | 發(fā)放戶數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
1 | 南山街道 | 3 | 6 | 3000 |
2 | 天文街道 | 17 | 17 | 8500 |
3 | 銅元局街道 | 33 | 40 | 20000 |
4 | 花園路街道 | 31 | 40 | 20000 |
5 | 南坪街道 | 33 | 40 | 20000 |
6 | 龍門浩街道 | 6 | 7 | 3500 |
7 | 海棠溪街道 | 18 | 23 | 11500 |
8 | 彈子石街道 | 3 | 4 | 2000 |
9 | 南坪鎮(zhèn) | 58 | 73 | 36500 |
10 | 廣陽鎮(zhèn) | 4 | 6 | 3000 |
11 | 涂山鎮(zhèn) | 58 | 74 | 37000 |
12 | 長生橋鎮(zhèn) | 24 | 28 | 14000 |
合計(jì) | 288 | 358 | 179000 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號