2024年度南岸區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表(第七批次) | |||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 彈子石街道 | 根創(chuàng)鄉(xiāng)美科技發(fā)展集團有限公司 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LY1004(G4)(原:LY1004) | 重慶錦潼農(nóng)機有限公司 | 1 | 141600.00 | 19600.00 | 19600.00 |
2 | 彈子石街道 | 根創(chuàng)鄉(xiāng)美科技發(fā)展集團有限公司 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230G | 重慶錦潼農(nóng)機有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
合計 | 2 | 149700.00 | 21700.00 | 21700.00 | |||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號 政府網(wǎng)站標識碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號