2025年度南岸區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第一批) | |||||||||||
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 長(zhǎng)生橋鎮(zhèn) | 胡*明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
2 | 長(zhǎng)生橋鎮(zhèn) | 李*明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶傲詩(shī)蔓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95A | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
3 | 迎龍鎮(zhèn) | 王*明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶力寧機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐偉 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
4 | 迎龍鎮(zhèn) | 唐*華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶傲詩(shī)蔓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95A | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
5 | 迎龍鎮(zhèn) | 趙*惠 | 微型耕耘機(jī) | 重慶駿源機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
6 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 李*華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶力寧機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
7 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 胡* | 微型耕耘機(jī) | 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南區(qū)維榮機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
合計(jì) | 7 | 13300.00 | 4340.00 | 4340.00 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號(hào)