序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 長生橋鎮(zhèn) | 胡*全 | 微型耕耘機 | 重慶傲詩蔓機電設(shè)備有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 長生橋鎮(zhèn) | 周*素 | 微型耕耘機 | 重慶伊格斯機械有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重慶瑞派農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 長生橋鎮(zhèn) | 羅* | 微型耕耘機 | 重慶駿源機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
4 | 長生橋鎮(zhèn) | 譚*富 | 微型耕耘機 | 重慶駿源機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
5 | 迎龍鎮(zhèn) | 胥*平 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
6 | 迎龍鎮(zhèn) | 姜* | 微型耕耘機 | 重慶駿源機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
7 | 廣陽鎮(zhèn) | 牟*福 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
合計 | 7 | 14100.00 | 4700.00 | 4700.00 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號