鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 申報人數(shù) | 申報金額 | 審核通過人數(shù)(補(bǔ)貼人數(shù)) | 審核通過金額(補(bǔ)貼金額) | 備注 |
長生鎮(zhèn) | 16 | 11990元 | 16 | 11990元 | |
迎龍鎮(zhèn) | 4 | 2900元 | 4 | 2900元 | |
峽口鎮(zhèn) | 1 | 700元 | 1 | 700元 | |
廣陽鎮(zhèn) | 5 | 3500元 | 5 | 3500元 | |
彈子石街道 | 1家(企業(yè)) | 21700元 | 1家(企業(yè)) | 21700元 | |
26戶;企業(yè)1家 | 40790元 | 26戶;企業(yè)1家 | 40790元 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號