時(shí)間:2024.6.25 | ||||||
序號 | 鎮(zhèn) | 補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/ 畝) | 農(nóng)補(bǔ)系統(tǒng)實(shí)際補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 長生橋鎮(zhèn) | 1015 | 1344.353 | 134.815 | 181239.86 | |
2 | 廣陽鎮(zhèn) | 383 | 369.610 | 134.815 | 49829.24 | |
3 | 迎龍鎮(zhèn) | 759 | 889.460 | 134.815 | 119912.97 | |
4 | 峽口鎮(zhèn) | 211 | 141.090 | 134.815 | 19021.14 | |
合計(jì) | 2368 | 2744.513 | 370,003.21 | |||
分管領(lǐng)導(dǎo): 部門負(fù)責(zé)人: 填表人: |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市南岸區(qū)人民政府 主辦:重慶市南岸區(qū)人民政府辦公室
ICP備案:渝ICP備2021011583號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:5001080014 渝公網(wǎng)安備:50010802001142號